专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1827%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284-286期 | 大 | 0285期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0283期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
280-282期 | 小 | 0281期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
279-281期 | 大 | 0279期 4连中 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 大 | 0278期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
277-279期 | 小 | 0277期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 0276期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0275期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
271-273期 | 小 | 0272期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 0270期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
266-268期 | 大 | 0267期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 0265期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 0264期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 大 | 0262期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 0261期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 0258期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 0257期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0254期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 大 | 0253期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 0252期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 大 | 0250期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0248期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 0246期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 0245期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 0242期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0239期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 0238期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 0235期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0232期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 0230期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0228期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0225期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 0223期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 0220期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0217期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0214期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 0213期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 0212期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 0209期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 0208期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 0205期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0203期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
手机棋牌平台送38定期买福彩! 工行农行中…
开奖结果上海福彩与工商银行上海分行合作推出的工行“双色球306定投”业务火爆开售。上海市民可在工行400多个网点就近办理“双色球306定投”业务,快三大小单平均每天......
幸运快3十分钟一期的全天计划彩民一号之差…
号码推荐双色球第2013089期开奖号码为:040812192125+13,快三开奖号码如何预测当期头奖单注奖金高达615万余元,二等奖单注奖金仅11万余元。池州市位于和平路的34......
奔驰宝马怎么压保本双色球127期头奖特别奖…
走势图表中国福利彩票双色球游戏进行第2018127期开奖,这是2018年双色球10亿元大派奖活动启动后的第五期派奖。当期双色球红球号码为02、05、06、07、11、15,蓝球......
彩票预测最精准软件双色球139期头奖特别奖…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2018139期开奖,这是2018年双色球10亿元大派奖活动启动的第十七期派奖。当期双色球红球号码为11、18、20、23、31、32,蓝球......
大发快三大小单双稳赚买法双色球2018149期…
号码推荐中国福利彩票双色球游戏进行第2018149期开奖。当期双色球红球号码为01、07、08、10、12、24,蓝球号码为01。幸运快三1分钟全天实时计划头奖12注674万多元......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!